Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Both sides previous revision Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
|
tech:obrotomierz_elektroniczny [2015/12/25 17:45] bartgee |
tech:obrotomierz_elektroniczny [2016/01/07 22:25] (aktualna) bartgee |
||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | **(UWAGA - artykuł w przygotowaniu)** | ||
| - | |||
| ====== Wybór ====== | ====== Wybór ====== | ||
| + | Na rynku dostępne są różne obrotomierze elektroniczne, nie wszystkie nadają się do montażu w motocyklu bez uprzednich przeróbek. Jeżeli zamontowałeś w swoim Romecie obrotomierz, który nie jest tutaj opisany, skontaktuj się na forum z bartgee lub c64club. Bardzo chętnie zamieścimy na WIKI opis montażu Twojego obrotomierza. | ||
| - | ====== Montaż ====== | + | ===== AVT 2711 ===== |
| + | Jest to obrotomierz LED, wyświetlający obroty na linijce 37 diod LED. Działa bardzo dynamicznie, rozdzielczość 250 RPM. W zestawie do samodzielnego montażu otrzymujemy dodatkowo białą tarczę z podziałką. Można też pominąć montaż tarczy i zostawić gołą elektronikę (tak jak na filmie poniżej). | ||
| + | |||
| + | ==== Gdzie kupić? ==== | ||
| + | Najlepiej bezpośrednio w Wydawnictwie AVT: [[https://sklep.avt.pl/avt2711.html]] | ||
| + | |||
| + | KIT dostępny jest w kilku wersjach: | ||
| + | - zestaw do montażu (38 zł *) | ||
| + | - płytka drukowana i zaprogramowany układ (26 zł *) | ||
| + | - zaprogramowany układ (10 zł *) | ||
| + | //* ceny na dzień 26.12.2015// | ||
| + | |||
| + | Nie umiesz lub nie lubisz lutować? Nie martw się, coś poradzimy. Skontaktuj się na PW na forum z c64club lub bartgee. | ||
| + | |||
| + | ==== Modyfikacja ==== | ||
| + | **Obrotomierz AVT 2711 do prawidłowego działania w Romecie wymaga modyfikacji.** Więcej informacji na ten temat można przeczytać [[tech:obrotomierz_elektroniczny:avt2711:modyfikacja|tutaj]]. | ||
| + | |||
| + | ==== Jak to wygląda? ==== | ||
| + | * [[https://www.youtube.com/watch?v=2LgpED5QbsQ]] - zamontowany w Romecie Soft Chopper 125. | ||
| + | |||
| + | ==== Montaż ==== | ||
| * [[tech:obrotomierz_elektroniczny:avt2711|Montaż obrotomierza AVT2711 w motocyklu Soft Chopper 125]] | * [[tech:obrotomierz_elektroniczny:avt2711|Montaż obrotomierza AVT2711 w motocyklu Soft Chopper 125]] | ||
| - | ====== Problemy ====== | + | ===== Zintegrowany licznik z AliExpress ===== |
| + | Jest to Obrotomierz/prędkościomierz/licznik przejechanych kilometrów. | ||
| + | ==== Gdzie kupić? ==== | ||
| + | Dostępny na AliExpress.com: [[http://www.aliexpress.com/item/Excellent-quality-Universal-12000RMP-LCD-Digital-Speedometer-Odometer-Tachometer-1-4-Cylinders-motorcycle-digital-gauge/32393898249.html?spm=2114.01020208.3.21.vJRO5b&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_5%27|AliExpress.com]] | ||
| + | |||
| + | Cena: | ||
| + | - promocja: 39,13 USD * | ||
| + | - bez promocji: 78,26 USD * | ||
| + | |||
| + | //* ceny na dzień 07.01.2016 - ostatni dzień promocji (może to być chwyt marketingowy)// | ||
| + | |||
| + | ==== Jak to wygląda? ==== | ||
| + | * [[https://www.youtube.com/watch?v=1Y_ap7NQeiI&feature=youtu.be]] - zamontowany w Romecie Ogar Caffe 125. | ||
| + | |||
| + | ==== Montaż ==== | ||
| + | * [[tech:obrotomierz_elektroniczny:speedotacho-aliexpress|Montaż w motocyklu Romet Ogar Caffe 125]] | ||
| + | |||
| + | ====== Problemy ====== | ||
| + | Brak informacji od użytkowników o problemach w użytkowaniu obrotomierzy elektronicznych. Jeśli masz problem z uruchomieniem lub/i montażem obrotomierza AVT 2711, skontaktuj się na forum z c64club lub bartgee. | ||
