Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Both sides previous revision Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
|
tech:obrotomierz_elektroniczny [2015/12/26 03:12] bartgee [Problemy] |
tech:obrotomierz_elektroniczny [2016/01/07 22:25] (aktualna) bartgee |
||
|---|---|---|---|
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| ==== Jak to wygląda? ==== | ==== Jak to wygląda? ==== | ||
| - | * [[https://www.youtube.com/watch?v=2LgpED5QbsQ]] - zamontowany w Romecie Soft Chopper 125 | + | * [[https://www.youtube.com/watch?v=2LgpED5QbsQ]] - zamontowany w Romecie Soft Chopper 125. |
| - | ===== Inne obrotomierze elektroniczne ===== | + | ==== Montaż ==== |
| - | Na chwilę obecną brak na naszym forum informacji o montażu innych obrotomierzy. | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Montaż ====== | + | |
| * [[tech:obrotomierz_elektroniczny:avt2711|Montaż obrotomierza AVT2711 w motocyklu Soft Chopper 125]] | * [[tech:obrotomierz_elektroniczny:avt2711|Montaż obrotomierza AVT2711 w motocyklu Soft Chopper 125]] | ||
| + | ===== Zintegrowany licznik z AliExpress ===== | ||
| + | Jest to Obrotomierz/prędkościomierz/licznik przejechanych kilometrów. | ||
| + | |||
| + | ==== Gdzie kupić? ==== | ||
| + | Dostępny na AliExpress.com: [[http://www.aliexpress.com/item/Excellent-quality-Universal-12000RMP-LCD-Digital-Speedometer-Odometer-Tachometer-1-4-Cylinders-motorcycle-digital-gauge/32393898249.html?spm=2114.01020208.3.21.vJRO5b&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_5%27|AliExpress.com]] | ||
| + | |||
| + | Cena: | ||
| + | - promocja: 39,13 USD * | ||
| + | - bez promocji: 78,26 USD * | ||
| + | |||
| + | //* ceny na dzień 07.01.2016 - ostatni dzień promocji (może to być chwyt marketingowy)// | ||
| + | |||
| + | ==== Jak to wygląda? ==== | ||
| + | * [[https://www.youtube.com/watch?v=1Y_ap7NQeiI&feature=youtu.be]] - zamontowany w Romecie Ogar Caffe 125. | ||
| + | |||
| + | ==== Montaż ==== | ||
| + | * [[tech:obrotomierz_elektroniczny:speedotacho-aliexpress|Montaż w motocyklu Romet Ogar Caffe 125]] | ||
| + | |||
| ====== Problemy ====== | ====== Problemy ====== | ||
| - | Brak informacji od użytkowników o problemach w użytkowaniu obrotomierzy elektronicznych. Jeśli masz problem z uruchomieniem obrotomierza AVT2711, skontaktuj się na forum z c64club lub bartgee. | + | Brak informacji od użytkowników o problemach w użytkowaniu obrotomierzy elektronicznych. Jeśli masz problem z uruchomieniem lub/i montażem obrotomierza AVT 2711, skontaktuj się na forum z c64club lub bartgee. |
